產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
TGL-16LA高速冷凍離心機(jī)
1ml-100ml氣密性進(jìn)樣針
GWSY-1S高溫恒溫沙浴鍋(300℃/600℃)
GC-2060F智能血液中酒精色譜儀,血液酒精檢測(cè)儀
CCM-111血脂分析儀
CY4.20染色體核型分析系統(tǒng)廠家
JA-1000新型酒精測(cè)試儀,非接觸式酒精檢測(cè)棒
CY24果蔬農(nóng)殘檢測(cè)儀,食品農(nóng)殘速測(cè)儀
CHTNS-1光學(xué)硫氮分析儀
D50杜馬斯定氮儀價(jià)格
CCZ1000直讀式礦用粉塵測(cè)量?jī)x
CYA10非接觸酒精檢測(cè)棒
BSD-MASS 美國(guó) 德國(guó)在線質(zhì)譜氣體分析系統(tǒng)
GC-2060F血液中乙醇檢測(cè)儀,色譜儀
JDC-2河南便攜式建筑電子測(cè)溫儀(現(xiàn)貨)
JA6000酒安6000酒精測(cè)試儀打印,酒精檢測(cè)儀
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
測(cè)溫儀系列
精密露點(diǎn)儀
CYTDM-901便攜式精密露點(diǎn)儀

便攜式精密露點(diǎn)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | CY/創(chuàng)宇 | 重復(fù)性 | ±0.2℃℃ |
|---|---|---|---|
| 準(zhǔn)確度 | ±2℃(當(dāng)露點(diǎn)溫度低于0℃,傳感器輸出為霜點(diǎn))℃ | 工作溫度 | -40...+60℃℃ |
| 價(jià)格區(qū)間 | 0-1萬(wàn) | 儀器原理 | 電傳感器式 |
| 產(chǎn)品種類 | 便攜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
CYTDM-901便攜式精密露點(diǎn)儀應(yīng)用領(lǐng)域:
石油化工、天然氣、工業(yè)用氣體、半導(dǎo)體行業(yè)、干燥工業(yè)、電力行業(yè)、機(jī)械制造、空分行業(yè)、制藥行業(yè)。
CYTDM-901便攜式精密露點(diǎn)儀技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量范圍 | ‘-80...+20℃DP(露點(diǎn)溫度) |
| 0...30000PPMv(濕度) | |
| 露點(diǎn)精度 | ±2℃(當(dāng)露點(diǎn)溫度低于0℃,傳感器輸出為霜點(diǎn)) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 63%[90%](氣體溫度20℃,流速1L/min,壓力1bar) +60→-20℃ Td 5s[45s]-20→-60℃ Td 10s[240s] |
| 分辨率 | 露點(diǎn)0.01℃或1ppm |
| 屏幕顯示 | 露點(diǎn)值和PPM微水值時(shí)間,電量圖標(biāo). |
| 記錄數(shù)據(jù) | 可U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù),儀表記錄內(nèi)存64M |
| 記錄方式 | 循環(huán)記錄和記滿停止 |
| 記錄間隔 | 0、1、5、10、30、60、120、240(秒)可設(shè)置,記錄間隔為0秒時(shí),會(huì)導(dǎo)致記錄停止 |
| 轉(zhuǎn)儲(chǔ)格式 | DAT/CSV,USB轉(zhuǎn)儲(chǔ)文件格式,DAT文件需要專用上位機(jī)解讀,有曲線顯示功能,可以導(dǎo)出成XLS文件或CSV文件;選擇CSV則直接轉(zhuǎn)儲(chǔ)為CSV文件,CSV文件為標(biāo)準(zhǔn)Excel文件,直接可以用電腦查看 |
| 操作要求 | |
| 被測(cè)氣體 | 非腐蝕性氣體(腐蝕性氣體需定制) |
| 溫度 | -40...+60℃ |
| 性對(duì)濕度 | 0...100%RH |
| 壓力 | 0...50bara(725psia) |
| 樣氣流速 | 對(duì)測(cè)量精度沒有影響 |
| 重復(fù)性 | ±0.2℃ |
| 探頭保護(hù) | 不銹鋼燒結(jié)過(guò)濾網(wǎng) |
| 工作電壓 | 110~220VAC,交直流兩用 |
| 儲(chǔ)存溫度等級(jí) | -40~+70℃ |
| 操作環(huán)境 | |
| 溫度 | -25~+60℃ |
| 壓力 | 0~10bar |
| 體積重量 | 250×250×145(mm),3kg |
| 鋰電池,交直流電兩用,自動(dòng)切換,過(guò)充過(guò)放保護(hù)功能 | |